Team Sponsors
First Team - League Table
Thurlow Nunn Eastern Counties League - Premier Division
| # | Team | Pld | W | D | L | F | A | Diff | Pts | Adj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dereham Town | 38 | 28 | 3 | 7 | 85 | 35 | 50 | 87 | 0 |
| 2. | Wisbech Town | 38 | 25 | 8 | 5 | 85 | 40 | 45 | 83 | 0 |
| 3. | Gorleston | 38 | 23 | 8 | 7 | 91 | 37 | 54 | 77 | 0 |
| 4. | Brantham Athletic | 38 | 22 | 7 | 9 | 85 | 50 | 35 | 73 | 0 |
| 5. | Godmanchester Rovers | 38 | 19 | 10 | 9 | 76 | 49 | 27 | 67 | 0 |
| 6. | Walsham-le-Willows | 38 | 19 | 8 | 11 | 71 | 59 | 12 | 65 | 0 |
| 7. | Mildenhall Town | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 | 54 | 12 | 64 | 0 |
| 8. | Hadleigh United | 38 | 18 | 7 | 13 | 67 | 52 | 15 | 61 | 0 |
| 9. | Stanway Rovers | 38 | 17 | 10 | 11 | 49 | 39 | 10 | 61 | 0 |
| 10. | Haverhill Rovers | 38 | 16 | 7 | 15 | 73 | 59 | 14 | 55 | 0 |
| 11. | Ely City | 38 | 15 | 7 | 16 | 71 | 63 | 8 | 52 | 0 |
| 12. | Kirkley & Pakefield | 38 | 13 | 13 | 12 | 57 | 68 | -11 | 52 | 0 |
| 13. | Norwich United | 38 | 14 | 6 | 18 | 55 | 52 | 3 | 48 | 0 |
| 14. | Felixstowe & Walton United | 38 | 13 | 6 | 19 | 54 | 69 | -15 | 45 | 0 |
| 15. | Woodbridge Town | 38 | 11 | 8 | 19 | 52 | 72 | -20 | 41 | 0 |
| 16. | CRC | 38 | 9 | 8 | 21 | 56 | 83 | -27 | 35 | 0 |
| 17. | Diss Town | 38 | 7 | 10 | 21 | 43 | 82 | -39 | 31 | 0 |
| 18. | Wivenhoe Town | 38 | 6 | 8 | 24 | 30 | 85 | -55 | 26 | 0 |
| 19. | Thetford Town | 38 | 6 | 6 | 26 | 41 | 85 | -44 | 24 | 0 |
| 20. | FC Clacton | 38 | 4 | 5 | 29 | 44 | 118 | -74 | 17 | 0 |



