Having been placed in Division 2, Woolston Rovers first team are appealing as they feel that their current position and past performances have not been taken into account. We await to hear if our appeal will have any effect.
Provisional Divisions.
| Premier Division | Club Name |
| 1 | Ashton Bears ARLFC |
| 2 | Bank Quay Bulls ARLFC |
| 3 | Barrow Island ARLFC |
| 4 | Blackbrook ARLFC |
| 5 | Clock Face Miners ARLFC |
| 6 | Folly Lane ARLFC |
| 7 | Halton Simms Cross ARLFC |
| 8 | Pilkington Recs ARLFC |
| 9 | Widnes St Maries ARLFC |
| 10 | Wigan St Cuthberts ARLFC |
| Division One | Club Name |
| 1 | Haydock ARLFC |
| 2 | Golborne Parkside ARLFC |
| 3 | Hindley ARLFC |
| 4 | Leigh East ARLFC |
| 5 | Rochdale Cobras ARLFC |
| 6 | Roose Pioneers |
| 7 | Leyland Warriors ARLFC |
| 8 | Shevington Sharks ARLFC |
| 9 | Thatto Heath Crusaders ARLFC |
| 10 | Wigan St Patricks ARLFC |
| 11 | Rylands ARLFC |
| 12 | Oldham St Annes ARLFC |
| Division Two | Club Name |
| 1 | Chorley Panthers ARLFC |
| 2 | Bold Miners ARLFC |
| 3 | Ince Rose Bridge ARLFC |
| 4 | Latchford Albion ARLFC |
| 5 | Woolston Rovers ARLFC |
| 6 | Newton Storm ARLFC |
| 7 | Rochdale Mayfield ARLFC |
| 8 | Saddleworth Rangers ARLFC |
| 9 | Wigan St Judes ARLFC |
| 10 | Halton Farnworth Hornets ARLFC |
| 11 | Haresfinch ARLFC |
| 12 | Wigan Spring View ARLFC |
| Division Three | Club Name |
| 1 | Bamber Bridge ARLFC |
| 2 | Bank Quay Bulls "A" ARLFC |
| 3 | Blackbrook ARLFC "A" |
| 4 | Cadishead Rhinos ARLFC |
| 5 | Widnes West Bank ARLFC |
| 6 | Widnes St Maries "A" ARLFC |
| 7 | Ulverston ARLFC |
| 8 | Waterhead ARLFC |
| 9 | Heysham Atoms ARLFC |
| 10 | Hindpool Tigers ARLFC |
| 11 | Leigh Miners Rangers ARLFC |
| Division Four | Club Name |
| 1 | Accrington Panthers ARLFC |
| 2 | Burtonwood Bridge ARLFC |
| 3 | Chester Gladiators ARLFC |
| 4 | Eccles ARLFC |
| 5 | Eccleston Lions ARLFC |
| 6 | Folly Lane "A" ARLFC |
| 7 | Pilkington Recs "A" ARLFC |
| 8 | St Helens Wildboars ARLFC |
| 9 | Wigan Riversiders RLFC |
| 10 | Wigan St Cuthberts "A" ARLFC |
| Division Five | Club Name |
| 1 | Ashton Bears "A" ARLFC |
| 2 | Bury Broncos ARLFC |
| 3 | Crosfields ARLFC |
| 4 | Culcheth Eagles ARLFC |
| 5 | Fitton Hill & Hathershaw Bulldogs ARLFC |
| 6 | Hindley ARLFC "A" |
| 7 | Little Hulton Reds RLFC |
| 8 | Portico Vine ARLFC |
| 9 | Wigan Bulldogs ARLFC |
| 10 | Woolston Rovers "A" ARLFC |
| Entry Division | Club Name |
| 1 | Blackpool Sea Eagles RLFC |
| 2 | Blackpool Stanley RLC |
| 3 | Bridge Bar Bandits RLFC |
| 4 | Burnley & Pendle RLFC |
| 5 | Chester Gladiators" A" ARLFC |
| 6 | Fleetwood Sharks RLFC |
| 7 | Hindley ARLFC "B" |
| 8 | Latchford Albion "A" ARLFC |
| 9 | Liverpool City RL |
| 10 | Liverpool Buccaneers ARLFC |
| 11 | Lymm RLFC |
| 12 | Mancunians RL |
| 13 | Manor Park RL |
| 14 | Rochdale Cobras "A" ARLFC |
| 15 | Skelmersdale Titans RLFC |
| 16 | Westhoughton Lions ARLFC |
| 17 | Wirral Warriors RLFC |
| 18 | Orrell St James ARLFC |
| 19 | Adlington Rangers ARLFC |
| 20 | Bolton Mets ARLFC |
| 21 | Bolton Union RLFC |
| 22 | Wigan St Cuthberts "B" ARLFC |
Post A Comment