Continental FC Statistics From 2009
| PLAYERS | APPEARANCES | GOALS | PLAYERS | APPEARANCES | GOALS |
| Glenn Geddes | 72 | 24 | Dylon Thomas* | 16 | 9 |
| Junior Adeoye | 72 | 27 | Belvin Lewis | 15 | 0 |
| Mark Rhoden* | 63 | 4 | David Jackson | 15 | 0 |
| Gary Collier* | 58 | 1 | Dominic Hinds | 13 | 5 |
| Daryl Hanson* | 56 | 6 | Steven Evans | 13 | 1 |
| Cedric Kaymbe | 42 | 0 | Jarome Calica* | 13 | 1 |
| Ashton Murrell* | 42 | 10 | Dorian Brown* | 12 | 0 |
| Phillip Skepple* | 37 | 1 | Graham Loki* | 12 | 0 |
| Tashan Lewis* | 37 | 3 | Hazeez Ekeolere* | 11 | 2 |
| Ken George | 36 | 2 | Guelloy Makengo* | 10 | 0 |
| Trevor Benjamin* | 36 | 1 | Osman Guler | 9 | 0 |
| Courtney Lewis* | 36 | 6 | Luke Shakes* | 9 | 0 |
| Joseph Asesnso | 30 | 4 | Rotimi Rhoden | 9 | 1 |
| Toyo Ogunshola | 30 | 1 | Desmond Dennis* | 8 | 1 |
| Chris Bell | 29 | 0 | Gavin Haynes* | 8 | 2 |
| Dijoun Bryan | 27 | 9 | Connor Drake | 7 | 1 |
| Dean Johnson | 25 | 0 | Leiam Gordon* | 7 | 1 |
| Leon Murray | 25 | 0 | Jamie McMeekin | 5 | 0 |
| Nigel Olocade | 24 | 10 | Kay Akinwunmi | 5 | 0 |
| Edward Achempong* | 24 | 6 | Liam Mulcare | 5 | 1 |
| Aaron Henry | 22 | 1 | Max Molenge* | 5 | 0 |
| Decarlos Gaubault* | 22 | 3 | Jamie Johnson | 4 | 0 |
| Ahmed Omar | 18 | 1 | Alinani Mounter | 4 | 0 |
| Kelvin Fred-Horsefall* | 17 | 4 | Jacob Glover | 4 | 0 |
| Justin Clarke* | 16 | 1 | Micheal Robinson | 3 | 0 |
* Players Still At Club.