EASON LEAGUE P W D L F A P POS
1962-63 SPAR 30 12 4 14 46 65 28 11/16
1963-64 SPAR 34 6 4 24 43 111 16 18/18
1964-65 SPAR 34 8 7 19 57 89 23 15/18
1965-66 SPAR 34 9 7 18 49 77 25 13/18
1966-67 SPAR 32 12 5 15 60 57 29 10/17
1967-68 SPAR 34 10 8 16 37 62 28 11/18
1968-69 SPAR 34 10 6 18 49 80 26 14/18
1969-70 SPAR 34 5 9 20 30 73 19 17/18
1973-74 SPAR 34 10 6 18 50 70 26 11/18
1974-75 SPAR 30 9 3 18 35 62 21 12/16
1978-79 HELL-1 34 13 7 14 63 67 33 9/18
1979-80 HELL-1 30 8 5 17 48 56 21 11/16
1980-81 HELL-1 30 15 5 10 46 36 35 6/16
1981-82 HELL-1 30 14 6 10 47 35 34 8/16
1982-83 HELL-1 30 19 7 4 63 19 45 1/16
1983-84 HELL-P 32 13 9 10 38 40 48 6/17
1984-85 HELL-P 34 11 10 13 47 44 43 12/18
1985-86 HELL-P 34 18 7 9 65 48 60 * 6/18
1986-87 HELL-P 34 9 12 13 35 45 39 13/18
1987-88 HELL-P 34 9 8 17 42 64 35 13/18
1988-89 HELL-P 32 8 7 17 41 60 31 13/17
1989-90 HELL-P 34 12 6 16 43 45 42 11/18
1990-91 HELL-P 34 10 6 18 34 63 36 13/18
1991-92 HELL-P 34 9 8 17 50 75 35 15/18
1992-93 HELL-P 34 13 4 17 53 63 43 10/18
1993-94 HELL-P 34 13 7 14 64 53 46 9/18
1994-95 HELL-1 38 21 6 11 84 46 69 5/20
1995-96 HELL-1 34 9 11 14 51 66 38 13/18
1998-99 CHILT-P 24 13 6 5 75 30 45 4/13
1999-00 CHILT-P 32 21 5 6 84 38 68 3/17
2000-01 HELL-1E 32 15 7 10 77 58 52 6/17
2001-02 HELL-1E 32 8 10 14 55 66 34 15/17
2002-03 HELL-1E 32 18 5 9 66 40 59 4/17
2003-04 HELL-1E 32 14 9 9 73 51 51 6/17
2004-05 HELL-1E 34 15 5 14 75 56 50 8/18
2005-06 HELL-1E 34 11 1 22 57 90 34 15/18
2006-07 HELL-1E 34 19 8 7 86 46 65 5/18
2007-08 HELL-1E 32 9 8 15 45 69 35 13/17
2008-09 HELL-1E 34 8 7 19 45 63 31 14/18
2009-10 HELL-1E 32 8 10 14 55 62 34 12/17
2010-11 HELL-1E 26 14 1 11 38 29 43 7/14
2011-12 HELL-1E 30 17 5 8 86 44 56 3/16
2012-13 HELL-1E 28 17 6 5 81 36 57 1/15
2013-14 HELL-1E 26 10 5 11 48 52 35 9/14
2014-15 HELL-1E 26 10 5 11 58 58 35 7/14
2015-16 HELL-1E 24 10 8 6 47 30 38 5/13
2016-17 HELL-1E 26 9 3 14 35 52 30 11/14
2017-18 SSML-1 38 13 5 20 54 74 44 13/20
2018-19 SSML-1 38 15 6 17 76 91 51 12/20
2019-20 SSML-1 28 16 7 5 78 56 55 ABAND
2020-21 SSML-1 11 5 1 5 19 21 16 ABAND
2021-22 COM CO-1 40 24 6 10 115 64 78 4/21
2022-23 COM CO-1 40 23 4 13 100 60 73 4/21
2023-24 COM CO-PN 38 30 4 4 112 36 90 2/20
2024-25 ISTH-1SC 42 17 10 15 89 88 61 11/22
2025-26 SOUTH-1C